Rack LiFePO4 Battery (AN-LPB-R):
12V LiFePO4 Battery (AN-LFP):
Share This Product :
| Model | AN-LPB-R-24200 | AN-LPB-R-48100 | AN-LPB-R-48200 |
| Battery Type | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Typical Voltage | 25.6V | 48V | 48V |
| Capacity | 200AH | 100AH | 200AH |
| Voltage Range | 22.4–29.2V | 42–54.8V | 42–54.8V |
| Energy Storage | 5.12kWh | 4.8kWh | 9.6kWh |
| Charge Temp | 0–55°C | 0–55°C | 0–55°C |
| Discharge Temp | -20–60°C | -20–60°C | -20–60°C |
| Charge Current | 100A | 50A | 100A |
| Discharge Current | 200A | 100A | 200A |
| SOC Accuracy | <8% | <8% | <8% |
| Dimensions (mm) | 442×500×155 | 442×500×155 | 442×680×222 |
| IP Rating | IP54 | IP54 | IP54 |
| Model | AN-LFP1250 | AN-LFP12100 | AN-LFP12200 |
| Battery Type | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Voltage | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| Capacity | 50AH | 100AH | 200AH |
| Voltage Range | 10–14.6V | 10–14.6V | 10–14.6V |
| Energy | 640Wh | 1280Wh | 2560Wh |
| Charge Temp | 0–55°C | 0–55°C | 0–55°C |
| Discharge Temp | -20–60°C | -20–60°C | -20–60°C |
| Charge Current | 25A | 50A | 100A |
| Discharge Curr | 50A | 100A | 200A |
| SOC Accuracy | <8% | <8% | <8% |
| Dimensions | 257×132×200 | 330×112×215 | 522×240×218 |
| Weight | 5.5kg | 10kg | 20kg |
| IP Rating | IP54 | IP54 | IP54 |
No additional information.