Share This Product :
| System Model | CIESS25-R-S | CIESS30-R-S | CIESS35-R-S | CIESS40-R-S | CIESS45-R-S | CIESS50-R-S | CIESS55-R-S | CIESS60-R-S | CIESS65-R-S | CIESS70-R-S | CIESS75-R-S | CIESS80-R-S |
| Number of battery packs | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Rated voltage | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V | 819.2V |
| Voltage range | 224-288V | 268.8-345.6V | 313.6-403.2V | 358.4-460.8V | 403.2-51804V | 448-576V | 492.8-633.6V | 537.6-691.2V | 582.4-748.8V | 627.2-806.4V | 672-864V | 716.8-921.6V |
| Rated energy | 25 kWh | 30 kWh | 35 kWh | 40 kWh | 45 kWh | 50 kWh | 55 kWh | 60kWh | 65kWh | 70 kWh | 75 kWh | 80kWh |
| Max. C-rate | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Weight | 248KG | 294kg | 340kg | 386kg | 432kg | 478kg | 524kg | 570kg | 616kg | 662kg | 708kg | 754kg |
| Dimension (W*D*H, mm) | 480* 410* 1040 | 480* 410* 1210 | 1180* 410* 700 | 1180* 410* 870 | 1180* 410* 870 | 1180* 410* 1040 | 1180* 410* 1040 | 1180* 410* 1210 | 1180* 410* 870 | 1880* 410* 870 | 1880* 410* 1040 | 1880* 410* 1040 |
No additional information.