Share This Product :
| Inverter Module | SW5KH3UT | SW6KH3UT | SW8KH3UT | SW10KH3UT | SW12KH3UT | SW15KH3UT |
| PV Input Parameters | ||||||
| Max. input power | 8000W | 9000W | 12000W | 15000W | 22500W0 | 22500W |
| Max. input voltage | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
| MPPT voltage range | 180~850V | 180~850V | 180~850V | 180~850V | 180~850V | 180~850V |
| Start-up voltage | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V |
| Max. input current per MPPT | A: 15A | A: 15A | A: 15A / B: 30A | A: 15A / B: 30A | A: 15A / B: 30A | A: 15A / B: 30A |
| Max. short-circuit current per MPPT | A: 19A | A: 19A | A: 19A / B: 38A | A: 19A / B: 38A | A: 19A / B: 38A | A: 19A / B: 38A |
| Number of MPPTs | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Number of input strings per MPPT | A: 1 | A: 1 | A: 1/ B: 2 | A: 1/ B: 2 | A: 1/ B: 2 | A: 1/ B: 2 |
| Battery Input Parameters | ||||||
| Support battery capacity | 5~40kWh | 5~40kWh | 5~40kWh | 5~40kWh | 5~40kWh | 5~40kWh |
| Rated battery voltage | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Battery voltage range | 350~450V | 350~450V | 350~450V | 350~450V | 350~450V | 350~450V |
| Max. continuous charging current | 23A | 23A | 23A | 46A | 46A | 46A |
| Max. continuous discharge current | 23A | 23A | 23A | 46A | 46A | 46A |
| Max. discharge power | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Max. charging power | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Output parameters(On-grid) | ||||||
| Rated output power | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Max. output apparent power | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA |
| Max. input apparent power | 8000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | 22500VA |
| Rated output voltage | 220/380V 230/400V 3W/N/PE | 220/380V 230/400V 3W/N/PE | 220/380V 230/400V 3W/N/PE | 220/380V 230/400V 3W/N/PE | 220/380V 230/400V 3W/N/PE | 220/380V 230/400V 3W/N/PE |
| Rated output frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Max. output current | 8.4A | 10A | 13.4A | 16.7A | 20A | 25A |
| Max. input current | 12.2A | 13.7 | 18.2A | 22.8A | 27.4 | 34.2 |
| Power factor | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Output parameters(Off-grid) | ||||||
| Off-grid rated apparent power | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA | 15000VA |
| Max. output apparent power | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA |
| Max. output current | 7.6A | 10A | 13.4A | 16.7A | 20A | 25A |
| Rated output voltage | 220/380V 230/400V 3W/N/PE | 220/380V 230/400V 3W/N/PE | 220/380V 230/400V 3W/N/PE | 220/380V 230/400V 3W/N/PE | 220/380V 230/400V 3W/N/PE | 220/380V 230/400V 3W/N/PE |
| Rated output frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| THDv (@Linear Load) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Efficiency | ||||||
| Max. efficiency | 97.4% | 97.4% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% |
| Euro. Efficiency | 96.5% | 96.5% | 96.8% | 96.8% | 97% | 97% |
| Protection | ||||||
| Input DC switch | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
| Insulation Resistance Detection | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
| Residual current monitoring | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
| Input reverse polarity protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti-Islanding Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Over current protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC short circuit protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC Over voltage protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AFCI(Arc Fault Circuit Interrupter) Protection | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dry contact remote scheduling | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC Surge Protection | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AC surge protection | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| Basic parameters | ||||||
| Display | Display LED&APP | Display LED&APP | Display LED&APP | Display LED&APP | Display LED&APP | Display LED&APP |
| BMS communication method | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Meter communication method | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Monitoring method | WiFi/bluetooth | WiFi/bluetooth | WiFi/bluetooth | WiFi/bluetooth | WiFi/bluetooth | WiFi/bluetooth |
| Topology | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Operating temperature range | -30~60 ℃ (>45℃derating) | -30~60 ℃ (>45℃derating) | -30~60 ℃ (>45℃derating) | -30~60 ℃ (>45℃derating) | -30~60 ℃ (>45℃derating) | |
| Weight | 41kg | 41kg | 41kg | 41kg | 41kg | |
| Dimensions (W/H/D) | 650/480/250mm | 650/480/250mm | 650/480/250mm | 650/480/250mm | 650/480/250mm | |
No additional information.