Share This Product :
| Model | No-load Loss (kW) | Load Loss (kW) | Short Circuit Impedance (%) | No-load Current (%) |
| S13-M•ZT-160/63 | 2.0 / 1.0 | 2.13 / 0.97 | 4.0 | 1.69 / 0.9 |
| S13-M•ZT-200/63 | 2.4 / 1.0 | 2.71 / 1.04 | 4.0 | 1.56 / 0.7 |
| S13-M•ZT-250/80 | 2.9 / 1.3 | 3.28 / 1.56 | 4.0 | 1.48 / 0.7 |
| S13-M•ZT-315/100 | 3.4 / 1.5 | 3.84 / 1.50 | 4.0 | 1.40 / 0.7 |
| S13-M•ZT-400/125 | 4.0 / 1.7 | 4.52 / 1.80 | 4.0 | 1.32 / 0.7 |
| S13-M•ZT-500/160 | 4.8 / 2.0 | 5.43 / 2.00 | 4.5 | 1.29 / 0.6 |
| S13-M•ZT-630/200 | 5.7 / 2.4 | 6.20 / 2.40 | 4.5 | 1.25 / 0.6 |
No additional information.