Share This Product :
| Parameter | Value |
| Rated Capacity | 10 kVA – 250 MVA |
| Rated Voltage | Up to 220 kV |
| Frequency | 50 / 60 Hz |
| Cooling Method | ONAN / ONAF / OFAF |
| Insulation Level | IEC 60076 / GB/T compliant |
| No-load Loss | As per efficiency class requirements |
| Load Loss | As per IEC standards |
| Vector Group | Dyn11 / Yyn0 / Others available |
| Impedance Voltage | As per customer specification |
| Dielectric Strength | ≥ 35 kV (AC) / BIL as per rating |
| Temperature Rise | 55°C / 65°C |
| Noise Level | ≤ 60–70 dB (depending on rating) |
| Tap Changer | Off-circuit or On-load tap changer (±2×2.5% or as specified) |
| Cooling Medium | Mineral oil or biodegradable ester oil |
| Standards Compliance | IEC 60076, GB/T 6451, ANSI (optional) |
No additional information.