Share This Product :
PV Rack System
| Parameter | 56.64kWp Model | 88.32kWp Model |
| Total Weight | 12,000 kg | 17,000 kg |
| Solar Capacity | 96 × 590Wp panels | 192 × 460Wp panels |
| Folded Dimensions (L×W×H) | 5200 × 2290 × 2064 mm | 5500 × 2290 × 2547 mm |
| Unfolded Dimensions (L×W×H) | 60,000 × 5200 × 1000 mm | 89,000 × 5500 × 1100 mm |
| Max Unfolding Speed | 1–9 m/min | 1–9 m/min |
| Motor Drive Power | 1.5 kW × 1 set | 1.5 kW × 2 sets |
| Logistics | Fits in 20ft container | Fits in 40ft HQ container |


No additional information.