Share This Product :
| Conductor Area (mm²) | Conductor Structure (No./mm) | Conductor Diameter (mm) | Insulation Outer Diameter ±1.5mm (mm) | Cable Outer Diameter ±4.0mm (mm) | Approx. Weight – Graphite (kg/m) | Approx. Weight – Squeeze Bag (kg/m) |
| 240 | 37 / 2.96 | 18.4 ± 0.2 | 61.5 | 87.0 – 88.0 | 8.25 – 8.31 | 8.43 – 8.49 |
| 300 | 61 / 2.58 | 20.6 ± 0.2 | 62.7 | 88.2 – 89.2 | 8.90 – 8.96 | 9.08 – 9.14 |
| 400 | 61 / 2.91 | 23.4 ± 0.2 | 63.5 | 89.0 – 90.0 | 9.67 – 9.73 | 9.85 – 9.91 |
| 500 | 61 / 3.30 | 26.6 ± 0.2 | 65.7 | 91.2 – 92.2 | 10.82 – 10.88 | 11.01 – 11.07 |
| 630 | 60 / 3.76 | 30.0 ± 0.2 | 68.1 | 95.6 – 96.6 | 12.54 – 12.61 | 12.73 – 12.81 |
| 800 | 61 / 4.28 or 88 / 3.52 | 34.0 ± 0.2 | 71.1 | 98.6 – 99.6 | 14.36 – 14.43 | 14.56 – 14.63 |
| 800 (div.) | 5 × 37 / 2.50 | 34.6 ± 0.6 | 73.8 | 101.3 – 102.3 | 14.84 – 14.91 | 15.04 – 15.12 |
| 1000 (div.) | 5 × 37 / 2.80 | 38.8 ± 0.6 | 77.8 | 105.9 – 106.9 | 17.37 – 17.45 | 17.58 – 17.66 |
| 1200 (div.) | 5 × 61 / 2.36 | 41.8 ± 0.6 | 80.8 | 109.9 – 110.9 | 19.50 – 19.58 | 19.72 – 19.81 |
| 1400 (div.) | 5 × 61 / 2.56 | 45.6 ± 0.6 | 84.6 | 113.7 – 114.7 | 21.70 – 21.79 | 21.93 – 22.02 |
| 1600 (div.) | 5 × 61 / 2.72 | 48.6 ± 0.6 | 87.6 | 116.7 – 117.7 | 23.78 – 23.88 | 24.02 – 24.12 |
No additional information.