Share This Product :
| Power | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| LED Count | 162 pcs | 242 pcs | 324 pcs | 324 pcs | 486 pcs | 486 pcs |
| LED Efficiency | 210 lm/W | 210 lm/W | 210 lm/W | 210 lm/W | 210 lm/W | 210 lm/W |
| Battery (LiFePO4) | 320Wh | 384Wh | 640Wh | 768Wh | 768Wh | 960Wh |
| Solar Panel (Mono) | 65W | 70W | 100W | 120W | 140W | 150W |
| Charge Time | 8–9 hours in bright sunlight | |||||
| Lighting Time | 4–5 nights | |||||
| Lighting Modes | 100% brightness, timer control, motion control, or mixed mode | |||||
| PIR Sensor | 120° detection angle, range up to 8 meters | |||||
| Dimensions (mm) | 890×322×100 | 1115×322×100 | 1430×382×100 | 1509×382×100 | 1960×382×100 | 2200×382×100 |
| Material | Aluminum Alloy + PMMA | |||||
| IP Rating | IP66 | |||||
| Impact Resistance | IK09 | |||||
| Working Temperature | -20°C to +60°C | |||||
No additional information.