Share This Product :
| Power | 60W | 80W | 100W | 150W |
| LED Count | 144 pcs | 216 pcs | 288 pcs | 432 pcs |
| Luminous Efficiency | 150 lm/W | |||
| Battery (LiFePO4) | 128Wh | 160Wh | 192Wh | 256Wh |
| Solar Panel (Mono) | 30W | 40W | 50W | 70W |
| Charge Time (Sunny) | 5–6 hours in bright sunlight | |||
| Charge Time (Rainy) | 3–4 days | |||
| Lighting Mode | Time Control | |||
| Install Height | 4–5m (60W–80W) | 6–7m (100W–150W) | ||
| Size (mm) | 640×360×100 (60W) | |||
| 800×360×100 (80W) | ||||
| 960×360×100 (100W) | ||||
| 1150×360×100 (150W) | ||||
| Material | Die-cast Aluminum Alloy | |||
| IP Rating | IP66 | |||
| Working Temp. | -20°C to +60°C | |||
No additional information.