Share This Product :
| Feature | Specification |
| Model | ADW350 |
| Voltage Input | AC: 3×57.7/100V, 3×220/380V, 3×380/660V; DC: 48V |
| Current Input | AC 3×20(100)A or DC 50A/100A via CT or Hall sensor |
| Frequency | 50Hz |
| Power Supply | AC 85–265V / DC 48V (±20%) |
| Power Consumption | <5W |
| Accuracy | Class 0.5 (active energy), Class 1 (general) |
| Temperature Measurement | Range: -40°C to +100°C, Accuracy: ±2°C |
| Display | LED indicators and optional LCD |
| Pulse Output | AC: 400 imp/kWh; DC: 1600 imp/kWh |
| Communication Interfaces | RS485, NB-IoT, 4G, Infrared |
| Protocol | Modbus-RTU |
| Digital Outputs (DO) | 3-channel relay output (5A, AC250V/DC30V) |
| Digital Inputs (DI) | Remote signal input with internal +12V power |
| Measurement Functions | U, I, P, Q, S, PF, F, THDv, harmonics (2nd–31st), unbalance |
| Operating Temp. | -20°C to +55°C |
| Storage Temp. | -40°C to +70°C |
| Humidity | ≤95% RH (non-condensing) |
| Altitude | ≤2000m |
| Mounting | DIN-rail |
No additional information.