Share This Product :
| Rated Capacity (kVA) | Level 1 No-load Loss (kW) | Load Loss (kW) | Level 2 No-load Loss (kW) | Load Loss (kW) | Level 3 No-load Loss (kW) | Load Loss (kW) | Short Circuit Impedance (%) |
| 3150 | 1.7 | 20.7 | 2.0 | 20.7 | 2.4 | 21.9 | 7 |
| 4000 | 2.3 | 26.2 | 2.8 | 26.2 | 3.2 | 23.7 | 7 |
| 5000 | 2.6 | 32.6 | 3.2 | 32.6 | 3.8 | 29.7 | 7 |
| 6300 | 3.2 | 39.2 | 3.9 | 39.2 | 4.6 | 35.7 | 7 |
| 8000 | 4.0 | 48.4 | 4.7 | 48.4 | 5.8 | 38.5 | 8 |
| 10000 | 4.8 | 57.9 | 5.7 | 57.9 | 7.0 | 48.4 | 8 |
| 12500 | 5.5 | 69.2 | 6.5 | 69.2 | 8.0 | 51.1 | 8 |
| 16000 | 6.7 | 79.2 | 7.9 | 79.2 | 9.7 | 62.5 | 9 |
| 20000 | 8.0 | 94.4 | 9.4 | 94.4 | 11.5 | 73.5 | 9 |
| 25000 | 9.4 | 108.6 | 11.1 | 108.6 | 13.6 | 88.6 | 10 |
| 31500 | 13.2 | 134.6 | 15.6 | 134.6 | 18.0 | 109.4 | 10 |
No additional information.