Share This Product :
| Rated Capacity (kVA) | Level 1 No-load Loss (W) | Load Loss (W) Dyn11/Yyn0 | Level 2 No-load Loss (W) | Load Loss (W) Dyn11/Yyn0 | Level 3 No-load Loss (W) | Load Loss (W) Dyn11/Yyn0 | Short Circuit Impedance (%) |
| 30 | 90 | 630 | 105 | 630 | 130 | 630 | 4.0 |
| 50 | 125 | 910 | 145 | 910 | 180 | 910 | 4.0 |
| 63 | 145 | 1090 | 170 | 1090 | 210 | 1090 | 4.0 |
| 80 | 170 | 1325 | 200 | 1325 | 250 | 1325 | 4.0 |
| 100 | 200 | 1580 | 235 | 1580 | 290 | 1580 | 4.0 |
| 125 | 235 | 1890 | 275 | 1890 | 340 | 1890 | 4.0 |
| 160 | 275 | 2360 | 320 | 2360 | 400 | 2360 | 4.0 |
| 200 | 320 | 2730 | 370 | 2730 | 460 | 2730 | 4.0 |
| 250 | 375 | 3200 | 435 | 3200 | 540 | 3200 | 4.0 |
| 315 | 445 | 3800 | 515 | 3800 | 640 | 3800 | 4.0 |
| 400 | 530 | 4520 | 615 | 4520 | 760 | 4520 | 4.0 |
| 500 | 625 | 5350 | 725 | 5350 | 900 | 5350 | 4.0 |
| 630 | 750 | 6350 | 870 | 6350 | 1080 | 6350 | 4.5 |
| 800 | 910 | 7800 | 1050 | 7800 | 1300 | 7800 | 4.5 |
| 1000 | 1090 | 9400 | 1260 | 9400 | 1560 | 9400 | 4.5 |
| 1250 | 1300 | 11300 | 1500 | 11300 | 1850 | 11300 | 4.5 |
| 1600 | 1560 | 13600 | 1800 | 13600 | 2200 | 13600 | 5.0 |
| 2000 | 1870 | 16400 | 2150 | 16400 | 2600 | 16400 | 5.0 |
| 2500 | 2230 | 20500 | 2560 | 20500 | 3100 | 20500 | 5.0 |
No additional information.