Share This Product :
| Rated Capacity (kVA) | Level 1 No-load Loss (W) (B/80°C) | Load Loss (W) (F/120°C) | Level 2 No-load Loss (W) (B/80°C) | Load Loss (W) (F/120°C) | Level 3 No-load Loss (W) (B/80°C) | Load Loss (W) (F/120°C) | Short Circuit Impedance (%) |
| 30 | 105 | 630 | 125 | 630 | 150 | 630 | 4.0 |
| 50 | 150 | 910 | 175 | 910 | 200 | 910 | 4.0 |
| 63 | 170 | 1090 | 200 | 1090 | 230 | 1090 | 4.0 |
| 80 | 200 | 1325 | 230 | 1325 | 270 | 1325 | 4.0 |
| 100 | 230 | 1580 | 260 | 1580 | 310 | 1580 | 4.0 |
| 125 | 270 | 1890 | 310 | 1890 | 360 | 1890 | 4.0 |
| 160 | 320 | 2360 | 370 | 2360 | 430 | 2360 | 4.0 |
| 200 | 380 | 2730 | 440 | 2730 | 510 | 2730 | 4.0 |
| 250 | 450 | 3200 | 510 | 3200 | 600 | 3200 | 4.0 |
| 315 | 540 | 3800 | 610 | 3800 | 710 | 3800 | 4.0 |
| 400 | 650 | 4520 | 730 | 4520 | 850 | 4520 | 4.0 |
| 500 | 780 | 5350 | 880 | 5350 | 1020 | 5350 | 4.0 |
| 630 | 940 | 6350 | 1050 | 6350 | 1220 | 6350 | 6.0 |
| 800 | 1130 | 7800 | 1270 | 7800 | 1480 | 7800 | 6.0 |
| 1000 | 1360 | 9400 | 1520 | 9400 | 1760 | 9400 | 6.0 |
| 1250 | 1610 | 11300 | 1800 | 11300 | 2100 | 11300 | 6.0 |
| 1600 | 1930 | 13600 | 2160 | 13600 | 2500 | 13600 | 6.0 |
| 2000 | 2310 | 16400 | 2580 | 16400 | 2990 | 16400 | 6.0 |
| 2500 | 2760 | 20500 | 3090 | 20500 | 3570 | 20500 | 6.0 |
No additional information.