Share This Product :
| Rated Capacity (kVA) | No-load Loss (W) | Load Loss (W) | Short Circuit Impedance (%) |
| 30 | 55 | 6250 | 4.0 |
| 50 | 75 | 910 | 4.0 |
| 63 | 85 | 1090 | 4.0 |
| 80 | 100 | 1325 | 4.0 |
| 100 | 120 | 1580 | 4.0 |
| 125 | 140 | 1890 | 4.0 |
| 160 | 170 | 2360 | 4.0 |
| 200 | 200 | 2730 | 4.0 |
| 250 | 240 | 3200 | 4.0 |
| 315 | 280 | 3800 | 4.0 |
| 400 | 340 | 4520 | 4.5 |
| 500 | 400 | 5350 | 4.5 |
| 630 | 475 | 6350 | 4.5 |
| 800 | 570 | 7800 | 4.5 |
| 1000 | 680 | 9400 | 4.5 |
| 1250 | 800 | 11300 | 5.0 |
| 1600 | 1020 | 13600 | 5.0 |
| 2000 | 1200 | 16400 | 5.0 |
| 2500 | 1440 | 20500 | 5.0 |
No additional information.