Share This Product :
| Rated Capacity (kVA) | Level 1 No-load Loss (W) | Load Loss (W) | Level 2 No-load Loss (W) | Load Loss (W) | Level 3 No-load Loss (W) | Load Loss (W) | Short Circuit Impedance (%) |
| 30 | 50 | 630 | 60 | 630 | 70 | 630 | 4.0 |
| 50 | 70 | 910 | 85 | 910 | 100 | 910 | 4.0 |
| 63 | 80 | 1090 | 95 | 1090 | 115 | 1090 | 4.0 |
| 80 | 95 | 1325 | 110 | 1325 | 135 | 1325 | 4.0 |
| 100 | 110 | 1580 | 130 | 1580 | 150 | 1580 | 4.0 |
| 125 | 130 | 1890 | 150 | 1890 | 175 | 1890 | 4.0 |
| 160 | 150 | 2360 | 175 | 2360 | 200 | 2360 | 4.0 |
| 200 | 180 | 2730 | 210 | 2730 | 240 | 2730 | 4.0 |
| 250 | 210 | 3200 | 245 | 3200 | 280 | 3200 | 4.0 |
| 315 | 250 | 3800 | 290 | 3800 | 330 | 3800 | 4.0 |
| 400 | 300 | 4520 | 345 | 4520 | 390 | 4520 | 4.0 |
| 500 | 360 | 5350 | 415 | 5350 | 465 | 5350 | 4.0 |
| 630 | 430 | 6350 | 500 | 6350 | 560 | 6350 | 6.0 |
| 800 | 520 | 7800 | 605 | 7800 | 680 | 7800 | 6.0 |
| 1000 | 630 | 9400 | 730 | 9400 | 820 | 9400 | 6.0 |
| 1250 | 750 | 11300 | 870 | 11300 | 980 | 11300 | 6.0 |
| 1600 | 900 | 13600 | 1040 | 13600 | 1170 | 13600 | 6.0 |
| 2000 | 1080 | 16400 | 1240 | 16400 | 1400 | 16400 | 6.0 |
| 2500 | 1290 | 20500 | 1480 | 20500 | 1670 | 20500 | 6.0 |
No additional information.