Share This Product :
| Model | Voltage | Capacity (Ah) | Dimensions (mm) L×W×H | Weight (kg) | Internal Resistance |
| AN-GEL12-4.5 | 12V | 4.5Ah | 91×71×101 | 1.44 | 40mΩ |
| AN-GEL12-7 | 12V | 7Ah | 149×65×96 | 2.02 | 21.3mΩ |
| AN-GEL12-12 | 12V | 12Ah | 150×98×97 | 3.22 | 20mΩ |
| AN-GEL12-18 | 12V | 18Ah | 181×77×167 | 5.25 | 17mΩ |
| AN-GEL12-33 | 12V | 33Ah | 195×130×156 | 9.70 | 11mΩ |
| AN-GEL12-50 | 12V | 50Ah | 228×138×211 | 16.20 | 8mΩ |
| AN-GEL12-100 | 12V | 100Ah | 328×172×215 | 30.10 | 5mΩ |
| AN-GEL12-150 | 12V | 150Ah | 484×171×240 | 38.00 | 3.8mΩ |
| AN-GEL12-200 | 12V | 200Ah | 522×238×218 | 55.50 | 3.2mΩ |
| AN-GEL12-250 | 12V | 250Ah | 520×268×219 | 65.50 | 2.5mΩ |
No additional information.